|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Per | KJ | Kcal | Vet % |
Tot. verteerbare koolhydraten % |
Gluten | Koemelkeiwit | |
SWEET & SPICY | 100 gr. | 1054 | 251 | 11,88 | 7,50 | ja | ja |
SWEET | 100 gr. | 1054 | 251 | 11,89 | 7,44 | ja | ja |
CLASSIC (NATUREL) | 100 gr. | 1060 | 252 | 12,10 | 6,80 | ja | ja |
HOT | 100 gr. | 1054 | 251 | 11,88 | 7,50 | ja | ja |
BBQ | 100 gr. | 1050 | 250 | 11,87 | 7,23 | ja | ja |
|
|||||||
Per | KJ | Kcal | Vet % |
Tot. verteerbare koolhydraten % |
Gluten | Koemelkeiwit | |
CLASSIC | 100 gr | 1150 | 277 | 21,40 | 2,00 | Nee | ja |
HOT | 100 gr | 1142 | 276 | 20,98 | 2,80 | Nee | ja |
BBQ | 100 gr | 1148 | 275 | 20,98 | 2,53 | Nee | ja |
GEGRILDE ZALM | 100 gr | 1120 | 270 | 19,90 | 1,50 | Nee | ja |
|
|||||||
Per | KJ | Kcal | Vet % |
Tot. verteerbare koolhydraten % |
Gluten | Koemelkeiwit | |
Kruidenboter | 100 gr | 2630 | 629 | 69,00 | 2,70 | Nee | ja |
Gegratineerde aardappelen | 100 gr | 610 | 145 | 10,00 | 11,50 | Nee | ja |
Maïskolf met roomboter | 100 gr. | 1000 | 600 | 0,12 | 7,00 | ja | Nee |
|
|||||||
Per | KJ | Kcal | Vet % |
Tot. verteerbare koolhydraten % |
Gluten | Koemelkeiwit | |
Knoflooksaus | 100 gr | 2730 | 664 | 71,90 | 3,20 | ja | Nee |
Whiskysaus | 100 gr | 2170 | 527 | 55,10 | 6,70 | ja | Nee |
Currysaus | 100 gr | 560 | 130 | 0,29 | 32,00 | ja | Nee |
Shaslicksaus | 100 gr | 188 | 45 | 0,10 | 10,00 | ja | Nee |
Satésaus | 100 gr | 1000 | 241 | 10,00 | 13,70 | ja | Nee |
Knoflooksaus | |
Per | 100 gr |
KJ | 2730 |
Kcal | 664 |
Vet % | 71,90 |
Tot. verteerbare koolhydraten % |
3,20 |
Gluten | ja |
Koemelkeiwit | Nee |
Whiskysaus | |
Per | 100 gr |
KJ | 2170 |
Kcal | 527 |
Vet % | 55,10 |
Tot. verteerbare koolhydraten % |
6,70 |
Gluten | ja |
Koemelkeiwit | Nee |
SWEET & SPICY | |
Per | 100 gr. |
KJ | 1054 |
Kcal | 251 |
Vet % | 11,88 |
Tot. verteerbare koolhydraten % |
7,50 |
Gluten | ja |
Koemelkeiwit | ja |
Currysaus | |
Per | 100 gr |
KJ | 560 |
Kcal | 130 |
Vet % | 0,29 |
Tot. verteerbare koolhydraten % |
32,00 |
Gluten | ja |
Koemelkeiwit | Nee |
CLASSIC | |
Per | 100 gr |
KJ | 1150 |
Kcal | 277 |
Vet % | 21,40 |
Tot. verteerbare koolhydraten % |
2,00 |
Gluten | Nee |
Koemelkeiwit | ja |
Shaslicksaus | |
Per | 100 gr |
KJ | 188 |
Kcal | 45 |
Vet % | 0,10 |
Tot. verteerbare koolhydraten % |
10,00 |
Gluten | ja |
Koemelkeiwit | Nee |
HOT | |
Per | 100 gr |
KJ | 1142 |
Kcal | 276 |
Vet % | 20,98 |
Tot. verteerbare koolhydraten % |
2,80 |
Gluten | Nee |
Koemelkeiwit | ja |
BBQ | |
Per | 100 gr |
KJ | 1148 |
Kcal | 275 |
Vet % | 20,98 |
Tot. verteerbare koolhydraten % |
2,53 |
Gluten | Nee |
Koemelkeiwit | ja |
Satésaus | |
Per | 100 gr |
KJ | 1000 |
Kcal | 241 |
Vet % | 10,00 |
Tot. verteerbare koolhydraten % |
13,70 |
Gluten | ja |
Koemelkeiwit | Nee |
SWEET | |
Per | 100 gr. |
KJ | 1054 |
Kcal | 251 |
Vet % | 11,89 |
Tot. verteerbare koolhydraten % |
7,44 |
Gluten | ja |
Koemelkeiwit | ja |
GEGRILDE ZALM | |
Per | 100 gr |
KJ | 1120 |
Kcal | 270 |
Vet % | 19,90 |
Tot. verteerbare koolhydraten % |
1,50 |
Gluten | Nee |
Koemelkeiwit | ja |
CLASSIC (NATUREL) | |
Per | 100 gr. |
KJ | 1060 |
Kcal | 252 |
Vet % | 12,10 |
Tot. verteerbare koolhydraten % |
6,80 |
Gluten | ja |
Koemelkeiwit | ja |
HOT | |
Per | 100 gr. |
KJ | 1054 |
Kcal | 251 |
Vet % | 11,88 |
Tot. verteerbare koolhydraten % |
7,50 |
Gluten | ja |
Koemelkeiwit | ja |
BBQ | |
Per | 100 gr. |
KJ | 1050 |
Kcal | 250 |
Vet % | 11,87 |
Tot. verteerbare koolhydraten % |
7,23 |
Gluten | ja |
Koemelkeiwit | ja |
Kruidenboter | |
Per | 100 gr |
KJ | 2630 |
Kcal | 629 |
Vet % | 69,00 |
Tot. verteerbare koolhydraten % |
2,70 |
Gluten | Nee |
Koemelkeiwit | ja |
Gegratineerde aardappelen | |
Per | 100 gr |
KJ | 610 |
Kcal | 145 |
Vet % | 10,00 |
Tot. verteerbare koolhydraten % |
11,50 |
Gluten | Nee |
Koemelkeiwit | ja |
Maïskolf met roomboter | |
Per | 100 gr. |
KJ | 1000 |
Kcal | 600 |
Vet % | 0,12 |
Tot. verteerbare koolhydraten % |
7,00 |
Gluten | ja |
Koemelkeiwit | Nee |